| リン酸銀 | ||
| 商品名: | リン酸銀 | |
| CAS: | 7784-09-0 | |
| MF: | Ag3O4P | |
| 分子量: | 418.58 | |
| EINECS: | 232-049-0 | |
| モルファイル: | 7784-09-0.mol | |
| リン酸銀の化学特性 | ||
| 融点 | 849℃ | |
| 密度 | 6.37 g/cm3 | |
| 形状 | 粉 | |
| 比重 | 6.37 | |
| 色 | 黄色~濃い黄色~黄緑色 | |
| 水溶性 | 実質的に水に溶けません。希酢酸にわずかに溶ける。希HNO{3}、アンモニア、アンモニウムに溶けやすい 炭酸塩、シアン化アルカリ、チオ硫酸塩。 | |
| センシティブ | 光に敏感 | |
| メルク | 148,525 | |
| 溶解度積定数 (Ksp) | pKsp: 16.05 | |
| CASデータベースリファレンス | 7784-09-0(CAS データベース参照) | |
| EPA 物質登録システム | リン酸三銀 (7784-09-0) | |
| ブランド | 時代 | |

1) 正式な契約が締結可能


上海エポックマテリアル有限公司は、経済の中心地である上海に位置しています。私たちは常に「先端材料、より良い生活」を堅持し、人間の日常生活にそれを利用して生活をより良くするために技術の研究開発に取り組んでいます。


世界中からのお客様が当社の工場を訪問し、一緒に良好な協力を確立することを歓迎します。


1) あなたは製造していますか、それとも貿易していますか?